32   0		0		0
33 ! 0.00048828125	0.00146484375	2
34 " 0.001953125	0.00390625	4
35 # 0.005859375	0.009765625	8
36 $ 0.01123046875	0.0146484375	7
37 % 0.0166015625	0.0224609375	12
38 & 0.0244140625	0.02880859375	9
39 ' 0.03076171875	0.03173828125	2
40 ( 0.03369140625	0.0361328125	5
41 ) 0.03759765625	0.0400390625	5
42 * 0.0419921875	0.04443359375	5
43 + 0.04638671875	0.0498046875	7
44 , 0.0517578125	0.052734375	2
45 - 0.05517578125	0.05712890625	4
46 . 0.0595703125	0.060546875	2
47 / 0.0625		0.06494140625	5
48 0 0.06640625	0.07177734375	11
49 1 0.07373046875	0.0751953125	3
50 2 0.07568359375	0.0791015625	7
51 3 0.0810546875	0.0849609375	8
52 4 0.0869140625	0.0908203125	8
53 5 0.0927734375	0.0966796875	8
54 6 0.0986328125	0.1025390625	8
55 7 0.10400390625	0.1083984375	9
56 8 0.10986328125	0.11376953125	8
57 9 0.11767578125	0.12158203125	8
58 : 0.12353515625	0.125		3
59 ; 0.126953125	0.12841796875	3
60 < 0.13037109375	0.13330078125	6
61 = 0.13525390625	0.138671875	7
62 > 0.140625		0.1435546875	6
63 ? 0.1455078125	0.1494140625	8
64 @ 0.1513671875	0.15625		10
65 A 0.15869140625	0.16259765625	8
66 B 0.16455078125	0.16845703125	8
67 C 0.17041015625	0.17529296875	10
68 D 0.177734375	0.181640625	8
69 E 0.18408203125	0.1875		7
70 F 0.18994140625	0.193359375	7
71 G 0.19482421875	0.2001953125	11
72 H 0.20263671875	0.20654296875	8
73 I 0.20703125	0.2080078125	2
74 J 0.20849609375	0.21142578125	6
75 K 0.21337890625	0.2177734375	9
76 L 0.2197265625	0.22314453125	7
77 M 0.22509765625	0.2314453125	13
78 N 0.23388671875	0.23779296875	8
79 O 0.240234375	0.24560546875	11
80 P 0.24755859375	0.25146484375	8
81 Q 0.25341796875	0.25830078125	10
82 R 0.2607421875	0.2646484375	8
83 S 0.2666015625	0.2705078125	8
84 T 0.27197265625	0.27587890625	8
85 U 0.27783203125	0.2822265625	9
86 V 0.2841796875	0.2890625	10
87 W 0.29052734375	0.296875		13
88 X 0.29931640625	0.30322265625	8
89 Y 0.30517578125	0.30908203125	8
90 Z 0.31103515625	0.31494140625	8
91 [ 0.31689453125	0.31884765625	4
92 \ 0.3203125	0.3232421875	6
93 ] 0.32470703125	0.32666015625	4
94 ^ 0.32861328125	0.33251953125	8
95 _ 0.333984375	0.34033203125	13
96 ` 0.3427734375	0.34423828125	3
97 a 0.3466796875	0.35107421875	9
98 b 0.35302734375	0.35693359375	8
99 c 0.35888671875	0.36279296875	8
100 d 0.36474609375	0.36865234375	8
101 e 0.37060546875	0.375		9
102 f 0.376953125	0.37890625	4
103 g 0.38037109375	0.384765625	9
104 h 0.38671875	0.390625		8
105 i 0.392578125	0.39404296875	3
106 j 0.39599609375	0.3974609375	3
107 k 0.39990234375	0.4033203125	7
108 l 0.4052734375	0.4072265625	4
109 m 0.4091796875	0.41455078125	11
110 n 0.4169921875	0.42041015625	7
111 o 0.42236328125	0.4267578125	9
112 p 0.4287109375	0.4326171875	8
113 q 0.4345703125	0.4384765625	8
114 r 0.44091796875	0.44287109375	4
115 s 0.44482421875	0.44775390625	6
116 t 0.44970703125	0.45166015625	4
117 u 0.45361328125	0.45703125	7
118 v 0.458984375	0.46240234375	7
119 w 0.46435546875	0.4697265625	11
120 x 0.47216796875	0.4755859375	7
121 y 0.47802734375	0.4814453125	7
122 z 0.4833984375	0.48681640625	7
123 { 0.48876953125	0.49072265625	4
124 | 0.49267578125	0.494140625	3
125 } 0.49609375	0.49853515625	5
126 ~ 0.5		0.5029296875	6
